Szybka referencyjna tabela wszystkich transformacji dostępnych w profilach mapowania.
Szczegółowe opisy z przykładami: Transformacje pól.
| Transformacja | Składnia | Wejście | Wyjście |
|---|
| Przytnij białe znaki | TRIM | " ABC " | "ABC" |
| Wielkie litery | UPPER | "abc" | "ABC" |
| Małe litery | LOWER | "ABC" | "abc" |
| Zamień tekst | REPLACE("a","b") | "ul. Kwiatowa" | "Kwiatowa" (z REPLACE("ul. ","")) |
| Pierwsze n znaków | LEFT(n) | "ABCDEF" | "ABC" (z LEFT(3)) |
| Ostatnie n znaków | RIGHT(n) | "ABCDEF" | "DEF" (z RIGHT(3)) |
| Fragment | SUBSTRING(start,len) | "ABCDEF" | "CDE" (z SUBSTRING(2,3)) |
| Dodaj na początku | PREFIX("text") | "123" | "PL123" (z PREFIX("PL")) |
| Dodaj na końcu | SUFFIX("text") | "123" | "123-00" (z SUFFIX("-00")) |
| Dopełnij z lewej | PADLEFT(n,"char") | "42" | "00042" (z PADLEFT(5,"0")) |
| Dopełnij z prawej | PADRIGHT(n,"char") | "42" | "42000" (z PADRIGHT(5,"0")) |
| Transformacja | Składnia | Wejście | Wyjście |
|---|
| Zamiana regex | REGEX("wzorzec","zamiennik") | "NIP: 123-456" | "123456" (z REGEX("[^0-9]","")) |
| Wyciągnij dopasowanie | MATCH("wzorzec") | "FV 123/2026" | "123/2026" (z MATCH("[0-9]+/[0-9]+")) |
| Transformacja | Składnia | Opis |
|---|
| Jeśli pole równe | IF_FIELD_EQ("pole","wartość") | Kontynuuj tylko jeśli pole = wartość |
| Jeśli pole różne | IF_FIELD_NEQ("pole","wartość") | Kontynuuj tylko jeśli pole ≠ wartość |
| Jeśli puste | IF_EMPTY | Kontynuuj tylko jeśli wartość jest pusta |
| Jeśli niepuste | IF_NOT_EMPTY | Kontynuuj tylko jeśli wartość nie jest pusta |
| Transformacja | Składnia | Opis |
|---|
| Stała wartość | CONST("wartość") | Zawsze zwraca podaną wartość |
| Mapowanie VAT | VATMAP | Kod SAP → kategoria KSeF (z tabeli mapowania) |
| Transformacja | Składnia | Przykład |
|---|
| Wyrażenie NCalc | EXPR("wyrażenie") | EXPR("[Quantity] * [Price]") |
Obsługiwane operatory: +, -, *, /, %, nawiasy ().
| Transformacja | Składnia | Opis |
|---|
| Filtr | FILTER | Filtruj wiersze tablicy |
| Filtr VAT | VATFILTER("kategoria") | Filtruj po kategorii KSeF (np. "23") |
| Suma | SUM | Sumuj wartości po filtrowaniu |
| Zliczanie | COUNT | Zlicz wiersze po filtrowaniu |
| Wyrażenie agregowane | EXPR_AGGREGATE | Wyrażenie na zagregowanych danych |
Transformacje łączy się znakiem |:
FederalTaxID|REGEX("[^0-9]","")|TRIM
LineTotal|VATFILTER("23")|SUM
DocTotal|IF_FIELD_EQ("DocCurrency","PLN")